開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
1月26日(水) | 3,164名 | |
1月27日(木) | 3,716名 | |
1月28日(金) | / | 3,727名 |
3日間合計 | 10,607名 |
名 称 | SURTECH2022 表面技術要素展 | ||
---|---|---|---|
会 期 |
|
||
会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東ホール・会議棟 | ||
主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
||
後 援 | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
||
特別協力 | 材料技術研究協会・日本塗装機械工業会・日本塗装技術協会・一般社団法人日本熱処理技術協会 | ||
入 場 料 | 入場料 無料(完全WEB来場登録制) | ||
同時開催展示会 |